Образовательная программа подготовки(переподготовки), повышения квалификации | Теоретическая часть обучения | Практическая часть обучения | Общая стоимость | Срок обучения | ||
Кол-во часов | Стоимость в руб. | Кол-во часов | Стоимость в руб. | |||
Водитель транспортного средства категории «А» | 114 | 7500 | 19 | 1700 | 9200 | 133 |
Водитель транспортного средства категории «В» | 136 | 10 800 | 57 | 12 825 | 23 625 | 193 |
Водитель транспортного средства категории «С» | 174 | 11 000 | 73 | 29 000 | 40 000 | 247 |
Водитель транспортного средства категории «СЕ» | 18 | 11 000 | 25 | 9925 | 20 925 | 43 |
Водитель транспортного средства категории «А» и «В» | 250 | 15 000 | 76 | 12 700 | 27 700 | 326 |
Водитель транспортного средства категории «В» и «С» | 310 | 15 000 | 120 | 40 000 | 55 000 | 430 |
Водитель транспортного средства категории с «В» и «С» | 48 | 11 000 | 39 | 15 500 | 26 500 | 87 |
Водитель транспортного средства категории с «С» и «В» | 36 | 9800 | 27 | 5400 | 15 200 | 63 |
Водитель транспортного средства категории с «С» и «D» | 76 | 12 000 | 41 | 16 277 | 28 277 | 117 |
Контраварийная подготовка | 8 | * | 16 | * | 20 000 | 24 |
По программе подготовки (переподготовки) и повышения квалификации водителей транспортных средств:
При предъявлении подарочного сертификата, предоставляется скидка в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек) на обучение по программе подготовки (переподготовки) на любое транспортное средство.
Адрес:
г.Пенза, ул.Коммунистическая, 30
Контактные телефоны:
+7 (8412) 94-65-78 (приемная),
+7 (8412) 94-65-67 (запись на курсы),
+7 (8412) 94-68-66 (бухгалтерия)
Факс:
+7 (8412) 94-65-78,
+7 (8412) 94-65-67
Электронная почта: penrostoavto@mail.ru
Проезд:
автобус №66
троллейбусы № 2
маршрутное такси № 2, 29, 77, 80, 81